Banco de datos genéticos del Gobierno de Aragón. MGA (Memoria Genética de Aragón)
Contacto
memoriademocratica@aragon.es
CITOGEN:
www.citogen.es
Tel.: 976 556 484
Camino del Pilón, nº 86, C7, local
50011 Zaragoza (España)
Hoja de solicitud perfil familiar:
La Ley 14/2018 de 8 de noviembre, de Memoria democrática de Aragón, en su artículo 16.1 señala “que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, promoverá, en colaboración con el Instituto de Medicina Legal de Aragón, la creación de una base de datos genética, homologada con el resto de bases de datos de las administraciones públicas”
En base a lo anterior, el Gobierno de Aragón ha llevado a cabo la realización de un Banco de Datos Genético, conocido como Memoria Genética de Aragón (MGA), cuyo objetivo es dar cumplimiento al artículo anterior y recopilar los perfiles genéticos tanto de las víctimas de la Guerra de España y posterior represión franquista como de los familiares que llevan a cabo su búsqueda.
La inclusión de los datos genéticos de ambas partes permite su cotejo a través de la automatización de los mismos, que, en caso de coincidencia, sirven para la identificación de la víctima y su recuperación, finalizando de este modo, con todas las garantías científicas y judiciales, el proceso de búsqueda de los familiares.
Para formar parte de este Banco de Datos, tanto si la fosa común en la que se cree está la víctima se está exhumando en esos momentos como si quiere hacerse de forma preventiva, solo hay que dirigirse a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón o al Laboratorio Genético CITOGEN, que facilitará tanto una cita previa para llevar a cabo la extracción de muestras para la obtención de perfiles genéticos y el lugar donde llevarlos a cabo, como el envío de kits de extracción si desean hacerlo ellos mismos siguiendo los protocolos de seguridad necesarios, que serán explicados con detalle en ambos casos.
De esta forma, Aragón se convierte en una de las primeras comunidades autónomas en llevar a cabo la elaboración de estas Bases de Datos, que se encuentra en fase de formación y que cuenta ya con más de 200 registros, y en la que se guardarán, con todas las garantías de confidencialidad, además de los datos personales de ambas partes y sus perfiles genéticos, datos relativos a las fosas de procedencia y la ubicación actual de los restos antropológicos no identificados.
La progresiva introducción de perfiles y datos de familiares y víctimas permitirá contar con una base de datos que, en cualquier momento, podrá ser actualizada, y permitirá la identificación de víctimas de la Guerra de España, uno de los objetivos y deberes morales recogidos tanto en la legislación estatal como autonómica.
La Ley 14/2018 de 8 de noviembre, de Memoria democrática de Aragón, en su artículo 16.1 señala “que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, promoverá, en colaboración con el Instituto de Medicina Legal de Aragón, la creación de una base de datos genética, homologada con el resto de bases de datos de las administraciones públicas”
En base a lo anterior, el Gobierno de Aragón ha llevado a cabo la realización de un Banco de Datos Genético, conocido como Memoria Genética de Aragón (MGA), cuyo objetivo es dar cumplimiento al artículo anterior y recopilar los perfiles genéticos tanto de las víctimas de la Guerra de España y posterior represión franquista como de los familiares que llevan a cabo su búsqueda.
La inclusión de los datos genéticos de ambas partes permite su cotejo a través de la automatización de los mismos, que, en caso de coincidencia, sirven para la identificación de la víctima y su recuperación, finalizando de este modo, con todas las garantías científicas y judiciales, el proceso de búsqueda de los familiares.
Para formar parte de este Banco de Datos, tanto si la fosa común en la que se cree está la víctima se está exhumando en esos momentos como si quiere hacerse de forma preventiva, solo hay que dirigirse a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón o al Laboratorio Genético CITOGEN, que facilitará tanto una cita previa para llevar a cabo la extracción de muestras para la obtención de perfiles genéticos y el lugar donde llevarlos a cabo, como el envío de kits de extracción si desean hacerlo ellos mismos siguiendo los protocolos de seguridad necesarios, que serán explicados con detalle en ambos casos.
De esta forma, Aragón se convierte en una de las primeras comunidades autónomas en llevar a cabo estas Bases de Datos, que se encuentra en fase de formación y que cuenta ya con más de 200 registros, y en la que se guardarán, con todas las garantías de confidencialidad, además de los datos personales de ambas partes y sus perfiles genéticos, datos relativos a las fosas de procedencia y la ubicación actual de los restos antropológicos no identificados.
La progresiva introducción de perfiles y datos de familiares y víctimas permitirá contar con una base de datos que, en cualquier momento, podrá ser actualizada, y permitirá la identificación de víctimas de la Guerra de España, uno de los objetivos y deberes morales recogidos tanto en la legislación estatal como autonómica.
Contacto
memoriademocratica@aragon.es
CITOGEN:
www.citogen.es
Tel.: 976 556 484
Camino del Pilón, nº 86, C7, local
50011 Zaragoza (España)
Hoja de solicitud perfil famiiliar:
En este enlace se muestran los datos extraídos de MGA que, de acuerdo a la ley 3/18 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. son accesibles al público en general. Dicha ley restringe el acceso a datos personales y perfiles genéticos. Esta versión permite consultar datos relativos a las fosas cuyos individuos han sido tipados genéticamente desde el año 2020.
* En antropología, la edad biológica en antropológica hace referencia a los intervalos de edad en los que estaría comprendida la edad del individuo estudiado en el momento de su fallecimiento, ya que no es posible averiguar la edad exacta del mismo. Por ejemplo, un intervalo de edad serían los 25-30 años. Este intervalo será más preciso según contemos con más factores de identificación de la edad (desarrollo óseo, suturas craneales, dentición, superficie de la sínfisis púbica etc…)
Fosas en Aragón
Exhumaciones últimos 4 años
Fosas desaparecidas
Desaparecidas y dignificadas
Exhumadas parcialmente
Exhumadas y dignificadas
Dignificadas
No intervenidas
Trasladadas al Valle de los Caídos
Trasladadas al Valle de los Caídos y dignificadas
Número de familiares tipados
blanco
Alcañiz. Fosa 1
: Cementerio de Alcañiz
:
: 10
: 0
: 1 de abril de 1938
Identificación | Sexo | Edad biológica | Estatura | Objetos personales | Patologías detectadas | Causa de la muerte | Balística | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuo 1 | Masculino | Siete botones de nácar y dos de pasta de color blanco, dos hebillas pasador de hierro rectangulares y dos corchetes entrelazados de pantalón, moneda de cobre y restos de tejido. | Fractura perimortem cúbito derecho. | Muerte por impacto de bala en cráneo. | Se localizan dos proyectiles, uno de ellos perteneciente a un Mauser. | |||
Individuo 2 | Masculino | Siete botones de nácar, restos de tejidos de pana, siete botones metálicos, tres de madera y dos corchetes entrelazados. | Prótesis dental de blaquelita con dientes de porcelana. | Muerte por impacto de bala en cráneo. | Proyectil de 9 mm. de arma corta en parilla costal derecha | |||
Individuo 3 | Masculino | Tres botones de nácar de la camisa, un añfiler metálico, tres botones de madera, dos corchetes entrelazados y una cremallera metálica. Sandalias con hebillas. | Fractura perimortem en rama mandibular derecha. | Muerte por impacto de bala en cráneo. | ||||
Individuo 4 | Masculino | Tres botones de madera, tres hebillas-pasador de hierro rectangulares y dos corchetes entrelazados de pantalón. | Fractura conminuta en el tercio medio del fémur derecho. | Muerte por doble impacto de bala en cráneo. | Fragmentos muy deteriorados de posible proyectil de arma corta junto a la mandíbula y fragmento de camisa de bala. | |||
Individuo 5 | Masculino | Botón de nacár y cinco botones de cadera, dos corchetes entrelazados y una hebilla-pasador de hierro rectangular. | Fractura perimortem en rama mandibular derecha. | Proyectil de 9 mm. de arma corta en parilla costal derecha | ||||
Individuo 6 | Masculino | Cuatro botones de nácar, restos de tejido y cinturón de cuero con hebilla metálica. Puente dental con fundas de dientes de oro. | Fracturas perimortem en varias costillas. | Muerte por impacto de bala en cráneo. | ||||
Individuo 7 | Masculino | Cuatro botones metálicos, cuatro botones de madera, dos corchetes entrelazados y una hebilla-pasador. | Fractura perimortem en mandíbula y en varias costillas. | Muerte por impacto de bala en cráneo. | ||||
Individuo 8 | Masculino | Seis botones de madera y tres botones de nácar, restos de tejidos y una moneda de cobre. | Posibles fractura perimortem envarias costillas. | Muerte por impacto de bala en cráneo. | ||||
Individuo 9 | Masculino | Un botón de nácar y dos de pasta de color blanco, dos pasadores, restos de cuero y elementos de cobre de unos posibles tirantes, dos hebillas-pasador de hierro, ambos zapatos. Puente dental con fundas de dientes de oro. | Fractura perimortem en el extremo proximal del fémur derecho. | Proyectil de 9 mm. de arma corta impactado y deformado en parrilla costal derecha. | ||||
Individuo 10 | Masculino | Ocho botones de nácar, uno de madera, un corchete, una hebilla-pasador de hierro, un fragmento de cuero y una hebilla de hierro de cinturón. Puente dental con fundas de dientes de oro. | Proyectil de 9 mm. de arma corta impactado y deformado en parrilla costal izquierda. |
Alcañiz. Fosa 2
:
2
0
Identificación | Sexo | Edad biológica | Estatura | Objetos personales | Patologías detectadas | Causa de la muerte | Balística | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cráneo hallado en el revuelto de la fosa nº 2 | Masculino | |||||||
Cráneo del individuo 13 | Masculino |
Caspe
:
4
0
Identificación | Sexo | Edad biológica | Estatura | Objetos personales | Patologías detectadas | Causa de la muerte | Balística | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldado A Miraflores | No determinado genéticamente | |||||||
Soldado 1 Cota 238 | Masculino | |||||||
Soldado 2 Cota 238 | Masculino | |||||||
Soldado 3 Cota 238 | Masculino |
Caudé. Barranco hondo
: Represión provocada por los sublevados
2
0
Identificación | sexo | edad biológica | estatura | objetos personales | patologías detectadas | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Individuo 1 | Masculino | |||||
Individuo 2 | Masculino |
Caudé. Proximidades Los Pozos
: Represión provocada por los sublevados
11
0
Identificación | Sexo | Edad biológica | Estatura | Objetos personales | Patologías detectadas | Causa de la muerte | Balística | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuo 3 | Masculino | |||||||
Individuo 4 | Masculino | |||||||
Individuo 5 | Masculino | |||||||
Individuo 6 | Femenino | |||||||
Individuo 8 | Masculino | |||||||
Individuo 9 | Masculino | |||||||
Individuo 10 | Masculino | |||||||
Individuo 11 | Masculino | |||||||
Individuo 12 | No definido genéticamente | |||||||
Individuo 13 | Masculino | |||||||
Individuo 14 | Masculino |
Fuendejalón
Cementerio Municipal
Represión provocada por los sublevados
2
1
Identificación | Sexo | Edad biológica | Estatura | Objetos personales | Patologías detectadas | Causa de la muerte | Balística | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuo 1 | Femenino | 43-64 años | 160,57 ± 3,62 cm. | Peineta y horquillas, botón, corchete, hebillas-pasador, cordel y sandalia. | Lesiones violentas perimortem. | Muerte por impacto de dos proyectiles en cráneo. | Identificada como María Domínguez Remón. | |
Individuo 2 | Masculino | 30-47 años | 156,18 ± 3,83 cm. | Botones, corchete, hebillas-pasador, piezas de cuero con botones de presión. | Lesiones violentas perimortem. | Muerte por impacto de un proyectil en cráneo. |
Fuentes de Ebro. Hallazgo 1
Identificación | Sexo | Edad biológica | Estatura | Objetos personales | Patologías detectadas | Causa de la muerte | Balística | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fémur 2/2 | No determinado genéticamente |
Pomer. Fosa 1
Identificación | Sexo | Edad biológica | Estatura | Objetos personales | Patologías detectadas | Causa de la muerte | Balística | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuo 1 | Masculino | 30-42 años | 163,2 ± 3,89 cm. | Fractura de malar. Traumatismo occipital derecho. Fractura en húmero derecho. Fractura de cúbito y radio derecho. Artrosis en columna vertebral. Fractura de fémur y coxal izquierdo.Perdida ante mortem de primer premolar y los tres molares del lado derecho, y el segundo premolar y los tres molares de lado izquierdo. | Muerte por traumatismo craneoencefálico. | |||
Individuo 2 | Masculino | 30-42 años | 158,25 ± 3,77 cm. | Artrosis de vértebras dorsales. Aplastamiento cuneiforme en la L5. Fractura parietal y temporal izquierdo por traumatismo. Caries de premolar izquierdo superior. | Se observa alojado en la zona costal derecha un proyectil cilíndrico-esférico con calibre de 7mm que correspondería a un fusil. Costilla derecha fracturada y tintada por acción del proyectil. Muerte por impacto de bala en tórax y traumatismo craneoencefálico. | Proyectil cilindrico-esférico de calibre 7 mm. De fusil. | ||
Individuo 3 | Masculino | 24-31 años | 161,6 ± 3,93 cm. | Fractura radial en la región parieto-temporal por traumatismo. Fractura facial Tipo Lefort III. Posible a osteocondrodisplasia o displasia ósea. Artrosis vertebral. Defectos óseos en costilla. Fractura en costilla izquierda. Fractura de maxilar inferior. desgaste por bruxismo. Caries. Absceso con osteomielitis. |
Muerte por impacto de bala en tórax. | |||
Individuo 4 | Masculino | 18-23 años | 162,3 ± 3,83 cm. | Prognatismo mandibular. Presencia de dientes deciduos incisivos y terceros molares en erupción. El maxilar inferior presenta perdida de primeros y segundos molares de ambos lados, el tercer molar izquierdo aún no había salido y el tercer molar derecho ya había salido. El canino izquierdo presenta caries. | Posible impacto de bala en cráneo. | |||
Individuo 5 | Masculino | 18-22 años | 161,4 ± 3,80 cm. | Restos de textil | Fractura de radio izquierdo. Presencia de dientes temporales. | Posible impacto de bala en cráneo. | ||
Individuo 6 | Masculino | 38-55 años | 166,6 ± 3,80 cm. | Fractura facial Tipo Lefort III. Osteoma en los senos paranasales. Fractura de maxilar izquierdo. Fracturas en varias costillas. Fractura de húmero derecho. Artrosis en vértebras. Caries y abscesos dentales. Pérdida antemortem del segundo premolar y los molares izquierdos y de los premolares, el primer molar y el tercer molar del lado derecho. | Muerte por impactos de bala en tórax. |
Pomer. Fosa 2
Identificación | Sexo | Edad biológica | Estatura | Objetos personales | Patologías detectadas | Causa de la muerte | Balística | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuo 7 | Masculino | 24-33 años | 164,4 ± 3,80 cm. | Fracturas de cráneo y radio derecho. Tabique nasal desviado. Artrosis vertebral. Fusión de atlas y axis. Sinostosis sacro-lumbar. Desgaste por bruxismo. Terceros molares sin erupcionar. Malposiciones dentarias. | Muerte por impacto de bala en el cráneo. | |||
Individuo 8 | Masculino | 40-60 años | 159,3 ± 3,67 cm. | Artrosis generalizada. Reabsorción alveolar completa de piezas dentales inferiores. Sinostosis vertebral. | Muerte por impacto de bala en el cráneo. | |||
Individuo 9 | Masculino | 35-50 años | 169,4 ± 3,67 cm. | Fractura de cráneo y mandíbula. Traumatismo frontal y maxilar. Fractura de ambos fémures. Fractura de peroné izquierdo. Bruxismo. Hipoplasia dental y caries. | Muerte por impacto de bala en fémur y traumatismo craneoencefálico. | |||
Individuo 10 | Masculino | 35-53 años | 167,9 ± 4,06 cm. | Traumatismo facial Tipo Lefort III. Fractura supraorbital. Artrosis vertebral. Entesopatía de cúbito y rótula izquierda. Osteocondroma en clavícula izquierda. | Muerte por traumatismo craneoencefálico. |
Pomer. Fosa 3
Identificación | Sexo | Edad biológica | Estatura | Objetos personales | Patologías detectadas | Causa de la muerte | Balística | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuo 11 | Masculino | 30-44 años | 158’92 ± 3’80 cm. | Hipoplasia del esmalte en las piezas dentales de la mandíbula y perdida antemortem de las piezas dentales. | Muerte por impacto de proyectiles en cráneo. | |||
Individuo 12 | Masculino | 27-38 años | 166,44 ± 3,80 cm. | Perdida antemortem en mandíbula (37-38-47-48) y maxilar (13-16-17 y 24-26-27), así como desgaste dental. | Muerte por impacto de proyectil en cráneo. | |||
Individuo 13 | Masculino | 30-50 años | 166’44 ± 3’83 cm. | Fractura en rama mandibular izquierda, posiblemente debido al impacto del proyectil. Callo óseo por una fractura ya curada en la clavícula derecha. Perdida antemortem (15, 16, 17, 18, 25, 26, 27) y postmortem (11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24) en todas las piezas dentales del maxilar, y perdida antemortem (34, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48) y postmortem (41) en la mandíbula. |
Muerte por impacto de proyectil en cráneo. | |||
Individuo 14 | Femenino | 20-28 años | 156,44 ± 3,62 cm. | Muerte por impacto de proyectil en mandíbula y mastoide. | ||||
Individuo 15 | Femenino | 25-37 años | 167’52 ± 3’62 cm. | Fracturas de costillas por splits. | No se puede determinar. | |||
Individuo 16 | Masculino | 27-35 años | 166’22 ± 3’69 cm. | Muerte por varios impactos de proyectil en cráneo. | ||||
Indivisuo 17 | Masculino | 43-55 años | 175’59 ± 3’91 cm. | Fracturas de costillas por splits. | No se puede determinar. |
Quicena. Torre Pascualito
Identificación | Sexo | Edad biológica | Estatura | Objetos personales | Patologías detectadas | Causa de la muerte | Balística | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuo 1 | Masculino | |||||||
Individuo 2 | Masculino | |||||||
Teruel. Pasaje Casa Urrez
Identificación | Sexo | Edad biológica | Estatura | Objetos personales | Patologías detectadas | Causa de la muerte | Balística | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuo 1 | No determinado genéticamente | |||||||
Individuo 2 | No determinado genéticamente |
Utrillas
Identificación | Sexo | Edad biológica | Estatura | Objetos personales | Patologías detectadas | Causa de la muerte | Balística | observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuo 1 | Masculino | |||||||
Individuo 2 | Masculino | |||||||
Individuo 3 | Masculino |